乌拉圭 vs
葡萄牙1/8决赛
法国 vs
墨西哥1/8决赛
巴西 vs
韩国1/8决赛
英格兰 vs
塞内加尔1/8决赛
阿根廷 vs
丹麦1/8决赛
西班牙 vs
日本1/8决赛
荷兰 vs
美国1/8决赛
德国 vs
摩洛哥1/8决赛| 轮次 | 上半区 (A/C/E/G) | 下半区 (B/D/F/H) |
|---|---|---|
| 1/8决赛 | 上 乌拉圭 vs 葡萄牙 | 下 阿根廷 vs 丹麦 |
| 1/8决赛 | 上 法国 vs 墨西哥 | 下 西班牙 vs 日本 |
| 1/8决赛 | 上 巴西 vs 韩国 | 下 荷兰 vs 美国 |
| 1/8决赛 | 上 英格兰 vs 塞内加尔 | 下 德国 vs 摩洛哥 |
| 1/4决赛 | 上 乌拉圭/葡萄牙 vs 法国/墨西哥 | 下 阿根廷/丹麦 vs 西班牙/日本 |
| 1/4决赛 | 上 巴西/韩国 vs 英格兰/塞内加尔 | 下 荷兰/美国 vs 德国/摩洛哥 |
| 半决赛 | 上 上半区胜者① vs 上半区胜者② | 下 下半区胜者① vs 下半区胜者② |
| 决赛 | 🏆 上半区冠军 vs 下半区冠军 | |
📌 上下半区划分规则: 世界杯淘汰赛阶段采用上下半区隔离制度。小组赛结束后,A、C、E、G组的第一名与第二名进入上半区;B、D、F、H组的第一名与第二名进入下半区。上下半区在决赛前不会相遇,这保证了传统强队可能分别在各自半区突围,决赛上演巅峰对决。例如2022年阿根廷(下半区)对阵法国(上半区)。
上半区标识
下半区标识
决赛对阵